Actividad física
Recomendaciones de actividad física del proyecto ADVICE para personas con esclerosis múltiple.
Recomendaciones de actividad física de Advice

Las personas con esclerosis múltiple pueden obtener beneficios para su salud realizando actividad física adaptada, siguiendo el posicionamiento de Exercise and Sports Science Australia (ESSA) para EM leve-moderada (PubMed) y el capítulo sobre ejercicio y EM en Dykinson:
1) Al menos 30 minutos de actividad física aeróbica 3 días a la semana, como mínimo, de forma que se acumulen entre 150-300 minutos de actividad física moderada, o 75-150 minutos de actividad física vigorosa a la semana (o la combinación equivalente de actividad física moderada-vigorosa).
2) Actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada–vigorosa para trabajar todos los grandes grupos musculares 2 o más días a la semana.
Es crucial realizar ejercicios que sean adecuados para cada cual, según la experiencia previa, el nivel de habilidad y condición física de cada persona. Antes de iniciar o modificar un programa, consulta con un profesional sanitario o del ejercicio.
Descargar recomendaciones (PDF)Documento ADVICE: recomendaciones de ejercicio físico en esclerosis múltiple.
Recursos y enlaces
Pulsa una sección para ver el contenido aquí mismo.
| MET | Actividad |
|---|---|
| 2.3 | Actividad física estimulada por videojuegos (p. ej., equilibrio o yoga en Wii Fit) |
| 2.3 | Cartera/o, entrega de cartas caminando |
| 2.5 | Sastrería (general) |
| 2.5 | Regado de plantas |
| 2.5 | Cuidado de niños, bebés (general) |
| 2.5 | Cocina (chef) |
| 2.8 | Caminar |
| MET | Actividad |
|---|---|
| 3 | Pilates (general) |
| 3 | Carpintería (general) |
| 3 | Azafata/o |
| 3 | Servicio de cocina |
| 3.3 | Pintura de casa o muebles |
| 3.3 | Limpieza de casa (barrer, aspirar, etc.) |
| 3.3 | Actividades de cocina (cocinar, lavar platos, limpiar) |
| 3.5 | Caminata por placer |
| 3.8 | Videojuegos activos (aeróbic o fuerza en Wii Fit) |
| 3.8 | Jardinería (general) |
| 4 | Yoga Power (entrenamiento) |
| 4 | Panadería (general) |
| 4 | Camarera/o / empleada/o de hotel (hacer camas, limpiar baño, empuje de carro de limpieza) |
| 4.3 | Entrenamiento en circuito |
| 4.3 | Plantación de semillas/arbustos (agachada/o) |
| 4.3 | Plantación de frutas/vegetales/plantas (agachada/o) |
| 4.3 | Carpintería (general) |
| 4.5 | Caminata en el agua (paso moderado) |
| 4.5 | Pintura |
| 4.8 | Ordenar la habitación |
| 4.8 | Agricultura (alimentar animales, perseguir ganado, abonar, recolección, etc.) |
| 5 | Operaria/o de máquinas o prensado |
| 5 | Entrenamiento de fuerza (con pesas) |
| 5 | Entrenamiento combinado en centros de salud (sesión general) |
| 5 | Excavar/usar pala/abonar tierra |
| 5.3 | Aquaerobic / ejercicios acuáticos |
| 5.5 | Baile de salón (rápido) |
| 5.5 | Corte de césped (general) |
| 5.8 | Ciclismo recreativo (≈15 km/h) |
| 5.8 | Juegos (rayuela, 4 cuadrados, patio, canicas, etc.) |
| MET | Actividad |
|---|---|
| 6 | Natación recreativa (general) |
| 6 | Gimnasia o baile con coreografía |
| 6.3 | Arreglo de arbustos/terreno (maleza), recoger ramas, tareas con carretilla |
| 7 | Ciclismo o bici estática/elíptica (ritmo rápido) |
| 7 | Correr o trote (general) |
| 7.2 | Videojuegos activos (exergaming, Dance Revolution) |
| 7.3 | Aeróbic (general) |
| 7.5 | Transporte de alimentos subiendo escaleras |
| 7.8 | Clases de acondicionamiento físico (centros de salud) |
| 7.8 | Danza (disco, folklore, danza en línea, contra, country, etc.) |
| 8 | Bombera/o (general) |
Ejemplo de organización semanal
| Día | Actividad aeróbica | Fortalecimiento muscular |
|---|---|---|
| Lunes | 35 min moderada (continuos o en bloques de 10–12 min): caminar a buen ritmo, bici estática o elíptica. | — |
| Martes | — | 20–30 min (8–10 repeticiones por ejercicio): sentadillas, flexiones (pared o rodillas), extensión de cuádriceps… |
| Miércoles | 35 min moderada (continuos o en bloques de 10–12 min): caminar a buen ritmo, bici estática o elíptica. | — |
| Jueves | — | 20–30 min de fortalecimiento muscular: sentadillas, flexiones, extensión de cuádriceps… |
| Viernes | 35 min moderada (continuos o en bloques de 10–12 min): caminar a buen ritmo, bici estática o elíptica. | — |
| Sábado | Equilibrio, flexibilidad, meditación, respiración… (20 min) | — |
| Domingo | 45 min moderada (continuos o en bloques de 10–12 min): senderismo, caminar a buen ritmo, bici estática o elíptica. | — |
Puedes ajustar duración e intensidad para alcanzar 150–300 minutos semanales de actividad moderada (o equivalente). Progresa de forma gradual según sensaciones de fatiga y esfuerzo.
Conceptos
Actividad física: cualquier movimiento corporal por contracción muscular voluntaria que incrementa el gasto energético por encima del reposo (juego, trabajo, transporte activo, tareas del hogar, ocio).
Ejercicio físico: componente de la actividad física, pero planificado y estructurado, con el objetivo de mejorar la condición física y la salud.
Sedentarismo: actividades en vigilia con muy bajo gasto energético (por debajo de 1.5 MET), habitualmente en posición sentada, reclinada o tumbada. Reducir periodos sedentarios es un objetivo importante.
| Aeróbico — Frecuencia | 2–3 sesiones/semana. |
|---|---|
| Aeróbico — Intensidad | RPE 11–13 (escala 6–20). |
| Aeróbico — Tiempo | Inicialmente 10–30 min por sesión. |
| Aeróbico — Tipo | Bicicleta estática o elíptica; remo y carrera para personas con bajo EDSS. |
| Aeróbico — Progresión | Aumentar gradualmente hasta ≥30 min/sesión; progresar hasta 5 sesiones/semana (hasta 40 min), y considerar intervalos cuando proceda. |
| Fuerza — Frecuencia | 2–3 sesiones/semana. |
| Fuerza — Series/Reps (inicio) | 1 serie de 8–15 repeticiones (≈2 repeticiones en reserva). |
| Fuerza — Descanso | 2–4 min entre series para evitar fatiga muscular. |
| Fuerza — Tipo | Máquinas guiadas/poleas; peso corporal (sentarse-levantarse), bandas elásticas, ejercicios acuáticos. |
| Fuerza — Progresión (4–6 semanas) | Aumentar hacia 2–4 series de 8–10 repeticiones según tolerancia; 5–10 ejercicios en total. |
| Entrenamiento combinado | Bien tolerado en EM. Si se hace el mismo día: primero fuerza-resistencia y después aeróbico. |
|---|---|
| Consideraciones especiales | Ideal iniciar y continuar bajo supervisión profesional. Ajustar por fatiga, preferir primeras horas del día, reducir intensidad en exacerbación de síntomas y minimizar impacto del calor (bebidas frías/ambiente ventilado). |
Beneficios
En adultos, la actividad física regular se asocia con mejoras en salud cardiovascular, control de hipertensión, diabetes tipo 2, composición corporal, sueño y salud mental.
En personas con esclerosis múltiple, también se relaciona con mejoras en función física (fatiga), movilidad, velocidad de marcha, resistencia, fuerza, equilibrio y calidad de vida.
- Empieza con dosis pequeñas y progresa gradualmente.
- Si no alcanzas el objetivo completo, cualquier movimiento suma beneficios.
- Consulta con profesionales sanitarios y del ejercicio para individualizar.
- Ministerio de Sanidad. Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo. Recomendaciones para la población. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Madrid, 2022.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). Directrices sobre actividad física y comportamientos sedentarios. Ginebra, 2021. Licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- Hoang, P. D., Lord, S., Gandevia, S., & Menant, J. (2022). Exercise and Sports Science Australia (ESSA) position statement on exercise for people with mild to moderate multiple sclerosis. Journal of Science and Medicine in Sport, 25(2), 146–154. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2021.08.015. PubMed
- Rubio-Arias, J. Á., Marín-Jiménez, N., Ramos-Campo, D. J., & Andreu-Caravaca, L. (2024). Ejercicio físico para la mejora de la fatiga y calidad de vida en personas con esclerosis múltiple. En Enfermedades crónicas y ejercicio físico (pp. 69-85). Dykinson. Capítulo en Dykinson
Descarga el PDF con las recomendaciones de ejercicio físico en esclerosis múltiple (tips de actividad aeróbica, fortalecimiento muscular y buenas prácticas). Las rutinas detalladas y el seguimiento están en la app ADVICE y en el capítulo de esclerosis múltiple del libro Dykinson.
Descargar PDF- Posicionamiento ESSA (PubMed): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34538565/
- Capítulo EM (Dykinson): Enfermedades crónicas y ejercicio físico

